Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
32 | 139 ngày (27.80%) | 163 lần ( 1.23%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
10 | 139 ngày (27.80%) | 162 lần ( 1.22%) | 1.17 lần/ngày (116.55%) |
90 | 138 ngày (27.60%) | 153 lần ( 1.15%) | 1.11 lần/ngày (110.87%) |
52 | 138 ngày (27.60%) | 157 lần ( 1.18%) | 1.14 lần/ngày (113.77%) |
22 | 135 ngày (27.00%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 157 lần ( 1.18%) | 1.16 lần/ngày (116.30%) |
49 | 134 ngày (26.80%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.10 lần/ngày (109.70%) |
20 | 132 ngày (26.40%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.14 lần/ngày (114.39%) |
79 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
75 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
36 | 130 ngày (26.00%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
89 | 130 ngày (26.00%) | 161 lần ( 1.21%) | 1.24 lần/ngày (123.85%) |
16 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
59 | 129 ngày (25.80%) | 153 lần ( 1.15%) | 1.19 lần/ngày (118.60%) |
96 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
61 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
29 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
99 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
62 | 127 ngày (25.40%) | 154 lần ( 1.16%) | 1.21 lần/ngày (121.26%) |
98 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
72 | 125 ngày (25.00%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.13 lần/ngày (112.80%) |
03 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
43 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
25 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
81 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
13 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
97 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
92 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
39 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
69 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
19 | 123 ngày (24.60%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.19 lần/ngày (118.70%) |
53 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
26 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
94 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
82 | 122 ngày (24.40%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.19 lần/ngày (118.85%) |
41 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
18 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
76 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
11 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
35 | 121 ngày (24.20%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.07 lần/ngày (107.44%) |
63 | 121 ngày (24.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.19 lần/ngày (119.01%) |
23 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
78 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
12 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
07 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
44 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
86 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
45 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
73 | 117 ngày (23.40%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.18 lần/ngày (117.95%) |
93 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
56 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
00 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
50 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
02 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
14 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
42 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
24 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
15 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
95 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
06 | 114 ngày (22.80%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.07 lần/ngày (107.02%) |
17 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
47 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
65 | 113 ngày (22.60%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.19 lần/ngày (119.47%) |
64 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
46 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
70 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
21 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
27 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
40 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
67 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
84 | 111 ngày (22.20%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.06 lần/ngày (106.31%) |
28 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
87 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
09 | 110 ngày (22.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.19 lần/ngày (119.09%) |
83 | 110 ngày (22.00%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.23 lần/ngày (122.73%) |
55 | 110 ngày (22.00%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.07 lần/ngày (107.27%) |
80 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
77 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
30 | 108 ngày (21.60%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
37 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
74 | 106 ngày (21.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.15 lần/ngày (115.09%) |
31 | 106 ngày (21.20%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.08 lần/ngày (108.49%) |
33 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
54 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
68 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
91 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
04 | 104 ngày (20.80%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.14 lần/ngày (114.42%) |
05 | 104 ngày (20.80%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
48 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
60 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
08 | 102 ngày (20.40%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.14 lần/ngày (113.73%) |
01 | 101 ngày (20.20%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.11 lần/ngày (110.89%) |
88 | 101 ngày (20.20%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.13 lần/ngày (112.87%) |
58 | 101 ngày (20.20%) | 109 lần ( 0.82%) | 1.08 lần/ngày (107.92%) |
51 | 100 ngày (20.00%) | 109 lần ( 0.82%) | 1.09 lần/ngày (109.00%) |
57 | 100 ngày (20.00%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
71 | 99 ngày (19.80%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
85 | 98 ngày (19.60%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.15 lần/ngày (115.31%) |
38 | 97 ngày (19.40%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.15 lần/ngày (115.46%) |
34 | 89 ngày (17.80%) | 94 lần ( 0.71%) | 1.06 lần/ngày (105.62%) |
Kết quả xổ số |
|||
https://ketquaxoso1s.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino , QH88 , Kèo nhà cái 5 , KU Xổ số , https://hi88n.com/ , https://zbet.cm/ , https://debetvi.com/ , Kubet , 7ball , 11bet , link loto188 , Top nhà cái , https://bk8.art/ | Copyright https://ketquaxoso1s.net - 2023 |