Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 145 ngày (29.00%) | 160 lần ( 1.21%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
32 | 139 ngày (27.80%) | 165 lần ( 1.25%) | 1.19 lần/ngày (118.71%) |
61 | 138 ngày (27.60%) | 155 lần ( 1.18%) | 1.12 lần/ngày (112.32%) |
25 | 134 ngày (26.80%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.11 lần/ngày (111.19%) |
75 | 131 ngày (26.20%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.11 lần/ngày (110.69%) |
66 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
49 | 130 ngày (26.00%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.06 lần/ngày (106.15%) |
39 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.14%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
89 | 129 ngày (25.80%) | 158 lần ( 1.20%) | 1.22 lần/ngày (122.48%) |
59 | 128 ngày (25.60%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.18 lần/ngày (117.97%) |
13 | 128 ngày (25.60%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.05 lần/ngày (104.69%) |
99 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
79 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
52 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
22 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
63 | 127 ngày (25.40%) | 150 lần ( 1.14%) | 1.18 lần/ngày (118.11%) |
98 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
53 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
10 | 126 ngày (25.20%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.20 lần/ngày (119.84%) |
16 | 126 ngày (25.20%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.18 lần/ngày (118.25%) |
81 | 125 ngày (25.00%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (112.80%) |
96 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
92 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
45 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
47 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
20 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
42 | 122 ngày (24.40%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.07 lần/ngày (106.56%) |
95 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
23 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
03 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
69 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
35 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
62 | 120 ngày (24.00%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.23 lần/ngày (123.33%) |
43 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
41 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
65 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
18 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
11 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
86 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
78 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
82 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
19 | 119 ngày (23.80%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.23 lần/ngày (122.69%) |
97 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
91 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
67 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
09 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
44 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
29 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
17 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
36 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
46 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
12 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
76 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
94 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
50 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
02 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
26 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
14 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
24 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
21 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
72 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
37 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
07 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
15 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
58 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
06 | 110 ngày (22.00%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.06 lần/ngày (106.36%) |
70 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
56 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
73 | 109 ngày (21.80%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
80 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
68 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
60 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
28 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
64 | 108 ngày (21.60%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.12 lần/ngày (112.04%) |
84 | 108 ngày (21.60%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.07 lần/ngày (107.41%) |
31 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
57 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
77 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
93 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
00 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
40 | 107 ngày (21.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.19 lần/ngày (118.69%) |
01 | 106 ngày (21.20%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.08 lần/ngày (107.55%) |
33 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
54 | 104 ngày (20.80%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.19 lần/ngày (119.23%) |
74 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
71 | 103 ngày (20.60%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.21 lần/ngày (121.36%) |
87 | 103 ngày (20.60%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.13 lần/ngày (112.62%) |
88 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
05 | 103 ngày (20.60%) | 109 lần ( 0.83%) | 1.06 lần/ngày (105.83%) |
27 | 103 ngày (20.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.19 lần/ngày (119.42%) |
48 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
55 | 102 ngày (20.40%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.78%) |
85 | 102 ngày (20.40%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.16 lần/ngày (115.69%) |
51 | 102 ngày (20.40%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.10 lần/ngày (109.80%) |
38 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
83 | 100 ngày (20.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.19 lần/ngày (119.00%) |
08 | 99 ngày (19.80%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
04 | 98 ngày (19.60%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.19 lần/ngày (119.39%) |
30 | 98 ngày (19.60%) | 109 lần ( 0.83%) | 1.11 lần/ngày (111.22%) |
34 | 90 ngày (18.00%) | 94 lần ( 0.71%) | 1.04 lần/ngày (104.44%) |
Kết quả xổ số |
|||
https://ketquaxoso1s.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino , QH88 , Kèo nhà cái 5 , KU Xổ số , https://hi88n.com/ , https://zbet.cm/ , https://debetvi.com/ , Kubet , 7ball , 11bet , link loto188 , Top nhà cái , https://bk8.art/ ![]() |