Thứ năm 20-03-2025
KTTG: 7CK-9CK-14CK-15CK-16CK-17CK--18CK-20CK
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 44025 | ||||||||||||
Giải Nhất | 37697 | ||||||||||||
Giải Nhì | 15242 | 15242 | |||||||||||
Giải Ba | 05226 | 13883 | 81103 | ||||||||||
30037 | 55390 | 71825 | |||||||||||
Giải Tư | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | |||||||||
Giải Năm | 2380 | 4954 | 4843 | ||||||||||
8579 | 6981 | 3164 | |||||||||||
Giải Sáu | 158 | 605 | 534 | ||||||||||
Giải Bảy | 75 | 71 | 37 | 83 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 05 |
1 | 14 |
2 | 25; 26 |
3 | 34; 37 |
4 | 42; 43 |
5 | 54; 57; 58 |
6 | 64; 68 |
7 | 71; 75; 79 |
8 | 80; 81; 82; 83 |
9 | 90; 97 |
Thứ sáu 21-03-2025
KTTG: 3CH-4CH-5CH-6CH-11CH-14CH-17CH-18CH
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 04036 | ||||||||||||
Giải Nhất | 71107 | ||||||||||||
Giải Nhì | 92363 | 92363 | |||||||||||
Giải Ba | 22586 | 01720 | 39431 | ||||||||||
58336 | 83992 | 46715 | |||||||||||
Giải Tư | 1103 | 2398 | 8353 | 3891 | |||||||||
Giải Năm | 3539 | 5853 | 6367 | ||||||||||
8610 | 5836 | 4415 | |||||||||||
Giải Sáu | 522 | 377 | 348 | ||||||||||
Giải Bảy | 84 | 80 | 74 | 44 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 07; 09 |
1 | 10; 15 |
2 | 20; 22 |
3 | 31; 36; 39 |
4 | 44; 48 |
5 | 53 |
6 | 63; 67 |
7 | 74; 77 |
8 | 80; 84; 86 |
9 | 91; 92; 98 |
Thứ bảy 22-03-2025
KTTG: 2CG-3CG-6CG-10CG-11CG-12CG-15CG-16CG
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 67411 | ||||||||||||
Giải Nhất | 76269 | ||||||||||||
Giải Nhì | 09566 | 09566 | |||||||||||
Giải Ba | 29974 | 44691 | 53443 | ||||||||||
48589 | 71026 | 30438 | |||||||||||
Giải Tư | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | |||||||||
Giải Năm | 5399 | 4431 | 0701 | ||||||||||
0461 | 2014 | 0170 | |||||||||||
Giải Sáu | 106 | 938 | 486 | ||||||||||
Giải Bảy | 06 | 51 | 15 | 09 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 06; 09 |
1 | 11; 14; 15 |
2 | 21; 26 |
3 | 31; 38 |
4 | 43; 48 |
5 | 51 |
6 | 61; 63; 66; 69 |
7 | 70; 74 |
8 | 83; 86; 89 |
9 | 91; 99 |
Chủ nhật 23-03-2025
KTTG: 1CF-3CF-8CF-9CF-11CF-16CF-17CF-18CF
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 98613 | ||||||||||||
Giải Nhất | 05469 | ||||||||||||
Giải Nhì | 56322 | 56322 | |||||||||||
Giải Ba | 13992 | 10472 | 01161 | ||||||||||
58978 | 53099 | 93353 | |||||||||||
Giải Tư | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | |||||||||
Giải Năm | 1274 | 0232 | 9548 | ||||||||||
1811 | 3153 | 4237 | |||||||||||
Giải Sáu | 268 | 170 | 390 | ||||||||||
Giải Bảy | 31 | 08 | 54 | 01 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 08 |
1 | 11; 13 |
2 | 22; 24; 29 |
3 | 31; 32; 37 |
4 | 47; 48 |
5 | 53; 54 |
6 | 61; 68; 69 |
7 | 70; 72; 74; 78 |
8 | 82 |
9 | 90; 92; 99 |
Thứ hai 24-03-2025
KTTG: 3CE-5CE-6CE-10CE-12CE-15CE-16CE-17CE
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 91988 | ||||||||||||
Giải Nhất | 95219 | ||||||||||||
Giải Nhì | 44873 | 44873 | |||||||||||
Giải Ba | 94217 | 11534 | 73933 | ||||||||||
67129 | 03110 | 85210 | |||||||||||
Giải Tư | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | |||||||||
Giải Năm | 7670 | 1491 | 9005 | ||||||||||
7119 | 2761 | 1503 | |||||||||||
Giải Sáu | 511 | 882 | 662 | ||||||||||
Giải Bảy | 44 | 68 | 85 | 54 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 05 |
1 | 10; 11; 17; 19 |
2 | 29 |
3 | 32; 33; 34 |
4 | 43; 44 |
5 | 54 |
6 | 61; 62; 68 |
7 | 70; 73; 75 |
8 | 82; 85; 88 |
9 | 91 |
Thứ ba 25-03-2025
KTTG: 2CD-3CD-7CD-10CD-13CD-15CD-16CD-18CD
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 69409 | ||||||||||||
Giải Nhất | 35561 | ||||||||||||
Giải Nhì | 82144 | 82144 | |||||||||||
Giải Ba | 85403 | 35835 | 94779 | ||||||||||
52172 | 09915 | 95439 | |||||||||||
Giải Tư | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | |||||||||
Giải Năm | 5151 | 9127 | 6209 | ||||||||||
7435 | 5106 | 8766 | |||||||||||
Giải Sáu | 290 | 993 | 716 | ||||||||||
Giải Bảy | 68 | 69 | 02 | 89 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 03; 05; 06; 09 |
1 | 15; 16 |
2 | 24; 27 |
3 | 35; 39 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61; 66; 68; 69 |
7 | 71; 72; 79 |
8 | 89 |
9 | 90; 93 |
Thứ tư 26-03-2025
KTTG: 1CB-3CB-6CB-8CB-9CB-12CB-13CB-14CB
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 23518 | ||||||||||||
Giải Nhất | 83150 | ||||||||||||
Giải Nhì | 50718 | 50718 | |||||||||||
Giải Ba | 17768 | 52124 | 47959 | ||||||||||
70884 | 83919 | 99487 | |||||||||||
Giải Tư | 8865 | 5642 | 4531 | 1031 | |||||||||
Giải Năm | 0145 | 4793 | 2803 | ||||||||||
4602 | 0175 | 9609 | |||||||||||
Giải Sáu | 997 | 225 | 507 | ||||||||||
Giải Bảy | 76 | 90 | 22 | 52 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 03; 07; 09 |
1 | 17; 18; 19 |
2 | 22; 24; 25 |
3 | 31 |
4 | 42; 45 |
5 | 50; 52; 59 |
6 | 65; 68 |
7 | 75; 76 |
8 | 84; 87 |
9 | 90; 93; 97 |
Thứ năm 27-03-2025
KTTG: 2CA-5CA-8CA-9CA-10CA-14CA-16CA-17CA
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 50960 | ||||||||||||
Giải Nhất | 53125 | ||||||||||||
Giải Nhì | 45388 | 45388 | |||||||||||
Giải Ba | 60799 | 87933 | 02993 | ||||||||||
71487 | 56155 | 08416 | |||||||||||
Giải Tư | 0921 | 2517 | 6916 | 8280 | |||||||||
Giải Năm | 3687 | 3338 | 0652 | ||||||||||
2092 | 1231 | 6085 | |||||||||||
Giải Sáu | 774 | 454 | 485 | ||||||||||
Giải Bảy | 45 | 31 | 61 | 06 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 16; 17 |
2 | 21; 25 |
3 | 31; 33; 38 |
4 | 45 |
5 | 52; 54; 55 |
6 | 60; 61; 62 |
7 | 74 |
8 | 80; 85; 87; 88 |
9 | 92; 93; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 14; 19 |
2 | 21; 22; 28 |
3 | 34 |
4 | 41; 43; 44; 47 |
5 | 52; 53; 54; 56; 57 |
6 | 66; 69 |
7 | 74 |
8 | 82; 88 |
9 | 92; 94 |
Thứ bảy 29-03-2025
KTTG: 3DY-6DY-7DY-8DY-11DY-13DY-
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | * | ||||||||||||
Giải Nhất | 53965 | ||||||||||||
Giải Nhì | 39937 | 39937 | |||||||||||
Giải Ba | 11267 | 95253 | 18563 | ||||||||||
74291 | 44688 | 16813 | |||||||||||
Giải Tư | 3280 | 7200 | 1742 | 7543 | |||||||||
Giải Năm | 4363 | 2283 | 6676 | ||||||||||
8771 | 8225 | 6371 | |||||||||||
Giải Sáu | 098 | 704 | 712 | ||||||||||
Giải Bảy | 09 | 10 | 76 | 56 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 04; 09 |
1 | 10; 12; 13 |
2 | 25 |
3 | 31; 37 |
4 | 42; 43 |
5 | 53; 56 |
6 | 63; 65; 67 |
7 | 71; 76 |
8 | 80; 83; 88 |
9 | 91; 98 |
Chủ nhật 30-03-2025
KTTG: 2DX-4DX-10DX-12DX-16DX-18DX-19DX-20DX
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 80716 | ||||||||||||
Giải Nhất | 32409 | ||||||||||||
Giải Nhì | 15908 | 15908 | |||||||||||
Giải Ba | 75283 | 30643 | 80758 | ||||||||||
44780 | 90000 | 59349 | |||||||||||
Giải Tư | 7122 | 0566 | 8891 | 2659 | |||||||||
Giải Năm | 4325 | 2582 | 7009 | ||||||||||
5643 | 4215 | 1479 | |||||||||||
Giải Sáu | 381 | 872 | 548 | ||||||||||
Giải Bảy | 25 | 58 | 85 | 66 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 08; 09 |
1 | 15; 16 |
2 | 22; 25 |
3 | |
4 | 43; 48; 49 |
5 | 58; 59 |
6 | 66 |
7 | 72; 79 |
8 | 80; 81; 82; 83; 85 |
9 | 91 |
Thứ hai 31-03-2025
KTTG: 2DV-4DV-8DV-13DV-15DV-17DV-18DV-19DV
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 97315 | ||||||||||||
Giải Nhất | 81167 | ||||||||||||
Giải Nhì | 47695 | 47695 | |||||||||||
Giải Ba | 05263 | 60101 | 20498 | ||||||||||
75273 | 12491 | 82219 | |||||||||||
Giải Tư | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | |||||||||
Giải Năm | 8857 | 2298 | 2243 | ||||||||||
3618 | 2447 | 9836 | |||||||||||
Giải Sáu | 451 | 827 | 547 | ||||||||||
Giải Bảy | 06 | 96 | 43 | 67 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 06 |
1 | 15; 17; 18; 19 |
2 | 25; 27 |
3 | 36; 39 |
4 | 43; 47 |
5 | 51; 57 |
6 | 63; 66; 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 91; 95; 96; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 13; 15 |
2 | 21; 24; 25; 29 |
3 | 31; 33; 35; 39 |
4 | 49 |
5 | 52; 53 |
6 | 62; 65 |
7 | 72; 78 |
8 | 81; 83; 88; 89 |
9 | 90; 97; 98 |
Thứ tư 02-04-2025
KTTG: 1DT-2DT-6DT-8DT-12DT-13DT
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 12033 | ||||||||||||
Giải Nhất | 81875 | ||||||||||||
Giải Nhì | 97200 | 97200 | |||||||||||
Giải Ba | 47558 | 68525 | 26993 | ||||||||||
15892 | 57485 | 76246 | |||||||||||
Giải Tư | 9001 | 0595 | 0564 | 3128 | |||||||||
Giải Năm | 1680 | 8116 | 1206 | ||||||||||
4850 | 7437 | 9615 | |||||||||||
Giải Sáu | 872 | 889 | 543 | ||||||||||
Giải Bảy | 18 | 69 | 92 | 57 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 01; 06 |
1 | 15; 16; 18 |
2 | 25; 28 |
3 | 33; 37 |
4 | 43; 46 |
5 | 50; 57; 58 |
6 | 64; 69 |
7 | 72; 75; 77 |
8 | 80; 85; 89 |
9 | 92; 93; 95 |
Thứ năm 03-04-2025
KTTG: 1DS-5DS-6DS-11DS-12DS-14DS
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 37696 | ||||||||||||
Giải Nhất | 83636 | ||||||||||||
Giải Nhì | 47676 | 47676 | |||||||||||
Giải Ba | 88953 | 22977 | 92031 | ||||||||||
55734 | 46998 | 56240 | |||||||||||
Giải Tư | 9699 | 0790 | 4119 | 0564 | |||||||||
Giải Năm | 3290 | 9880 | 8707 | ||||||||||
2621 | 2124 | 4308 | |||||||||||
Giải Sáu | 671 | 682 | 307 | ||||||||||
Giải Bảy | 78 | 53 | 60 | 98 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 05; 07; 08 |
1 | 19 |
2 | 21; 24 |
3 | 31; 34; 36 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 60; 64 |
7 | 71; 76; 77; 78 |
8 | 80; 82 |
9 | 90; 96; 98; 99 |
Thứ sáu 04-04-2025
KTTG: 1DR-2DR-5DR-6DR-9DR-12DR
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 16409 | ||||||||||||
Giải Nhất | 33878 | ||||||||||||
Giải Nhì | 13931 | 13931 | |||||||||||
Giải Ba | 73102 | 55935 | 31078 | ||||||||||
69642 | 10694 | 34450 | |||||||||||
Giải Tư | 5644 | 7068 | 4197 | 2659 | |||||||||
Giải Năm | 2365 | 7447 | 0439 | ||||||||||
7294 | 4780 | 3974 | |||||||||||
Giải Sáu | 702 | 935 | 765 | ||||||||||
Giải Bảy | 69 | 23 | 09 | 40 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 09 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 31; 35; 39 |
4 | 40; 42; 44; 47 |
5 | 50; 59 |
6 | 65; 68; 69 |
7 | 74; 78 |
8 | 80; 89 |
9 | 94; 97 |
Thứ bảy 05-04-2025
KTTG: 3DQ-4DQ-5DQ-6DQ-9DQ-15DQ
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 60687 | ||||||||||||
Giải Nhất | 79644 | ||||||||||||
Giải Nhì | 84840 | 84840 | |||||||||||
Giải Ba | 59904 | 76186 | 90190 | ||||||||||
34077 | 16214 | 80475 | |||||||||||
Giải Tư | 0934 | 5460 | 2647 | 0786 | |||||||||
Giải Năm | 2307 | 9246 | 6208 | ||||||||||
4911 | 0013 | 8988 | |||||||||||
Giải Sáu | 418 | 782 | 424 | ||||||||||
Giải Bảy | 12 | 85 | 07 | 21 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 04; 07; 08 |
1 | 11; 12; 13; 14; 18 |
2 | 21; 24 |
3 | 34 |
4 | 40; 44; 45; 46; 47 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 75; 77 |
8 | 82; 85; 86; 87; 88 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 03; 06; 09 |
1 | 10; 12 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 40; 46; 49 |
5 | 51; 52; 56 |
6 | 60; 65; 66 |
7 | 72 |
8 | 81; 85 |
9 | 90; 93; 95; 97 |
Thứ hai 07-04-2025
KTTG: 2DN-11DN-10DNH-12DN-13DN-14DN
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 11965 | ||||||||||||
Giải Nhất | 48340 | ||||||||||||
Giải Nhì | 77981 | 77981 | |||||||||||
Giải Ba | 25198 | 28417 | 98555 | ||||||||||
35125 | 75915 | 49548 | |||||||||||
Giải Tư | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | |||||||||
Giải Năm | 0075 | 2558 | 0449 | ||||||||||
5144 | 4297 | 7563 | |||||||||||
Giải Sáu | 916 | 246 | 131 | ||||||||||
Giải Bảy | 15 | 53 | 13 | 45 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 13; 15; 16; 17 |
2 | 21; 25 |
3 | 31 |
4 | 40; 44; 45; 46; 48; 49 |
5 | 53; 55; 58 |
6 | 63; 65; 67 |
7 | 75 |
8 | 81; 83 |
9 | 94; 97; 98 |
Thứ ba 08-04-2025
KTTG: 1DM-2DM-3DM-12DM-14DM-15DM
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 85584 | ||||||||||||
Giải Nhất | 92460 | ||||||||||||
Giải Nhì | 94309 | 94309 | |||||||||||
Giải Ba | 38673 | 19343 | 39875 | ||||||||||
39135 | 73331 | 37241 | |||||||||||
Giải Tư | 3565 | 8493 | 0599 | 1906 | |||||||||
Giải Năm | 5105 | 4903 | 3889 | ||||||||||
2398 | 0932 | 4145 | |||||||||||
Giải Sáu | 925 | 792 | 328 | ||||||||||
Giải Bảy | 09 | 49 | 47 | 62 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; 09 |
1 | |
2 | 25; 28 |
3 | 31; 32; 35; 39 |
4 | 41; 43; 45; 47; 49 |
5 | |
6 | 60; 62; 65 |
7 | 73; 75 |
8 | 84; 89 |
9 | 92; 93; 98; 99 |
Thứ tư 09-04-2025
KTTG: 2DL-3DL-6DL-11DL-13DL
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | * | ||||||||||||
Giải Nhất | 91760 | ||||||||||||
Giải Nhì | 74428 | 74428 | |||||||||||
Giải Ba | 40491 | 46915 | 68086 | ||||||||||
58335 | 18113 | 90856 | |||||||||||
Giải Tư | 9226 | 6463 | 4240 | 6222 | |||||||||
Giải Năm | 6722 | 9480 | 1297 | ||||||||||
9896 | 5718 | 9018 | |||||||||||
Giải Sáu | 889 | 416 | 313 | ||||||||||
Giải Bảy | 52 | 17 | 42 | 38 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 15; 16; 17; 18; 19 |
2 | 22; 26; 28 |
3 | 35; 38 |
4 | 40; 42 |
5 | 52; 56 |
6 | 60; 63 |
7 | |
8 | 80; 86; 89 |
9 | 91; 96; 97 |
Thứ năm 10-04-2025
KTTG: 2DK-3DK-5DK-8DK-15DK
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | * | ||||||||||||
Giải Nhất | 63090 | ||||||||||||
Giải Nhì | 90267 | 90267 | |||||||||||
Giải Ba | 08080 | 74975 | 81776 | ||||||||||
60791 | 35047 | 49927 | |||||||||||
Giải Tư | 6617 | 7108 | 7035 | 2407 | |||||||||
Giải Năm | 7988 | 6745 | 5814 | ||||||||||
8933 | 8037 | 8163 | |||||||||||
Giải Sáu | 923 | 858 | 049 | ||||||||||
Giải Bảy | 99 | 53 | 14 | 37 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 07; 08 |
1 | 14; 17 |
2 | 23; 27 |
3 | 33; 35; 37 |
4 | 45; 47; 49 |
5 | 53; 58 |
6 | 63; 67 |
7 | 75; 76 |
8 | 80; 88 |
9 | 90; 91; 99 |
Thứ sáu 11-04-2025
KTTG: 2DH-3DH-4DH-5DH-10DH-11DH
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 75850 | ||||||||||||
Giải Nhất | 58053 | ||||||||||||
Giải Nhì | 41238 | 41238 | |||||||||||
Giải Ba | 13151 | 31467 | 36401 | ||||||||||
70032 | 99392 | 10677 | |||||||||||
Giải Tư | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | |||||||||
Giải Năm | 2531 | 9591 | 4107 | ||||||||||
5703 | 4065 | 8591 | |||||||||||
Giải Sáu | 665 | 739 | 035 | ||||||||||
Giải Bảy | 90 | 80 | 48 | 10 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; 09 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 31; 32; 35; 38; 39 |
4 | 48 |
5 | 50; 51; 53 |
6 | 65; 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 90; 91; 92; 97 |
Thứ bảy 12-04-2025
KTTG: 1DG-2DG-4DG-6DG-8DG-13DG-16DG-17DG
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | * | ||||||||||||
Giải Nhất | 35364 | ||||||||||||
Giải Nhì | 93394 | 93394 | |||||||||||
Giải Ba | 83290 | 65979 | 17023 | ||||||||||
93628 | 63701 | 25814 | |||||||||||
Giải Tư | 8543 | 9045 | 8712 | 0853 | |||||||||
Giải Năm | 4344 | 5517 | 3208 | ||||||||||
7485 | 7646 | 0009 | |||||||||||
Giải Sáu | 532 | 042 | 744 | ||||||||||
Giải Bảy | 82 | 52 | 60 | 70 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 08; 09 |
1 | 12; 14; 17 |
2 | 23; 28 |
3 | 32 |
4 | 40; 42; 43; 44; 45; 46 |
5 | 52; 53 |
6 | 60; 64 |
7 | 70; 79 |
8 | 82; 85 |
9 | 90; 94 |
Chủ nhật 13-04-2025
KTTG: 3DF-4DF-7DF-8DF-11DF-14DF
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 67860 | ||||||||||||
Giải Nhất | 29079 | ||||||||||||
Giải Nhì | 88928 | 88928 | |||||||||||
Giải Ba | 62213 | 92082 | 78387 | ||||||||||
48930 | 97552 | 87768 | |||||||||||
Giải Tư | 9010 | 2734 | 0343 | 4768 | |||||||||
Giải Năm | 3052 | 8811 | 9167 | ||||||||||
3996 | 6187 | 0523 | |||||||||||
Giải Sáu | 947 | 881 | 657 | ||||||||||
Giải Bảy | 70 | 04 | 07 | 92 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 04; 07 |
1 | 10; 11; 13 |
2 | 23; 28 |
3 | 30; 34 |
4 | 43; 47 |
5 | 52; 57 |
6 | 60; 67; 68 |
7 | 70; 79 |
8 | 81; 82; 87 |
9 | 92; 96 |
Thứ hai 14-04-2025
KTTG: 2DE-4DE-6DE-7DE-10DE-14DE
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 46935 | ||||||||||||
Giải Nhất | 76071 | ||||||||||||
Giải Nhì | 08866 | 08866 | |||||||||||
Giải Ba | 28854 | 16105 | 81240 | ||||||||||
42422 | 16899 | 38673 | |||||||||||
Giải Tư | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | |||||||||
Giải Năm | 7669 | 6117 | 1605 | ||||||||||
0743 | 6632 | 8420 | |||||||||||
Giải Sáu | 025 | 442 | 188 | ||||||||||
Giải Bảy | 74 | 03 | 68 | 19 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 05 |
1 | 17; 19 |
2 | 20; 22; 25 |
3 | 32; 35 |
4 | 40; 42; 43 |
5 | 54; 55 |
6 | 65; 66; 68; 69 |
7 | 71; 73; 74 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Thứ ba 15-04-2025
KTTG: 2DC-4DC-7DC-11DC-12DC-14DC
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 68908 | ||||||||||||
Giải Nhất | 91676 | ||||||||||||
Giải Nhì | 18379 | 18379 | |||||||||||
Giải Ba | 27319 | 12559 | 62205 | ||||||||||
97157 | 55577 | 32890 | |||||||||||
Giải Tư | 8955 | 3111 | 2148 | 7486 | |||||||||
Giải Năm | 2900 | 8986 | 5018 | ||||||||||
8671 | 5358 | 8858 | |||||||||||
Giải Sáu | 209 | 904 | 079 | ||||||||||
Giải Bảy | 37 | 35 | 91 | 00 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 04; 05; 08; 09 |
1 | 11; 18; 19 |
2 | |
3 | 35; 37 |
4 | 48 |
5 | 55; 57; 58; 59 |
6 | |
7 | 71; 76; 77; 79 |
8 | 86 |
9 | 90; 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 13; 16 |
2 | |
3 | 30; 39 |
4 | |
5 | 53; 55 |
6 | 61; 63 |
7 | 71; 73; 76; 77; 78; 79 |
8 | 81; 85; 86; 88; 89 |
9 | 91; 96; 98 |
Thứ năm 17-04-2025
KTTG: 2DA-5DA-6DA-11DA-12DA
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | * | ||||||||||||
Giải Nhất | 07843 | ||||||||||||
Giải Nhì | 75875 | 75875 | |||||||||||
Giải Ba | 57092 | 85483 | 82623 | ||||||||||
76533 | 70669 | 42113 | |||||||||||
Giải Tư | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | |||||||||
Giải Năm | 7591 | 0471 | 6016 | ||||||||||
0169 | 7821 | 7845 | |||||||||||
Giải Sáu | 238 | 932 | 164 | ||||||||||
Giải Bảy | 03 | 53 | 54 | 78 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 04 |
1 | 13; 16 |
2 | 21; 23 |
3 | 32; 33; 35; 38 |
4 | 43; 45 |
5 | 53; 54; 57 |
6 | 62; 64; 69 |
7 | 71; 75; 78 |
8 | 83 |
9 | 91; 92 |
Thứ sáu 18-04-2025
KTTG: 2EZ-3EZ-4EZ-6EZ-8EZ-14EZ
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | * | ||||||||||||
Giải Nhất | 56139 | ||||||||||||
Giải Nhì | 84594 | 84594 | |||||||||||
Giải Ba | 32425 | 49152 | 27463 | ||||||||||
29040 | 98816 | 64096 | |||||||||||
Giải Tư | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | |||||||||
Giải Năm | 1094 | 8544 | 9311 | ||||||||||
5918 | 8130 | 1323 | |||||||||||
Giải Sáu | 887 | 014 | 149 | ||||||||||
Giải Bảy | 47 | 40 | 09 | 59 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 06; 09 |
1 | 11; 14; 16; 18 |
2 | 23; 25 |
3 | 30; 39 |
4 | 40; 44; 47; 49 |
5 | 52; 59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 91; 94; 95; 96 |
Kết quả xổ số |
|||
https://ketquaxoso1s.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino , QH88 , Kèo nhà cái 5 , KU Xổ số , https://hi88n.com/ , https://zbet.cm/ , https://debetvi.com/ , Kubet , 7ball , 11bet , link loto188 , Top nhà cái , https://bk8.art/ ![]() |