Thứ hai 23-12-2024
KTTG: 4YR-13YR-3YR-19YR-20YR-6YR-10YR-8YR
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 33629 | ||||||||||||
Giải Nhất | 72149 | ||||||||||||
Giải Nhì | 88008 | 88008 | |||||||||||
Giải Ba | 00424 | 94283 | 90236 | ||||||||||
59995 | 68619 | 91450 | |||||||||||
Giải Tư | 1760 | 8527 | 5853 | 9913 | |||||||||
Giải Năm | 2150 | 1346 | 2442 | ||||||||||
5855 | 2971 | 9352 | |||||||||||
Giải Sáu | 419 | 720 | 376 | ||||||||||
Giải Bảy | 94 | 97 | 61 | 90 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 13; 19 |
2 | 20; 24; 27; 29 |
3 | 36 |
4 | 42; 46; 49 |
5 | 50; 52; 53; 55; 57 |
6 | 60; 61 |
7 | 71; 76 |
8 | 83 |
9 | 90; 94; 95; 97 |
Thứ ba 24-12-2024
KTTG: 9YS-10YS-11YS-20YS-8YS-17YS-2YS-16YS
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 55444 | ||||||||||||
Giải Nhất | 34198 | ||||||||||||
Giải Nhì | 43856 | 43856 | |||||||||||
Giải Ba | 15066 | 93536 | 48053 | ||||||||||
85240 | 44192 | 18171 | |||||||||||
Giải Tư | 2211 | 7215 | 0490 | 8530 | |||||||||
Giải Năm | 9710 | 5374 | 2491 | ||||||||||
8974 | 7595 | 0639 | |||||||||||
Giải Sáu | 166 | 854 | 195 | ||||||||||
Giải Bảy | 95 | 38 | 88 | 55 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 11; 15 |
2 | 24 |
3 | 30; 36; 38; 39 |
4 | 40; 44 |
5 | 53; 54; 55; 56 |
6 | 66 |
7 | 71; 74 |
8 | 88 |
9 | 90; 91; 92; 95; 98 |
Thứ tư 25-12-2024
KTTG: 3YT-20YT-9YT-19YT-18YT-11YT-8YT-17YT
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 36462 | ||||||||||||
Giải Nhất | 38738 | ||||||||||||
Giải Nhì | 52460 | 52460 | |||||||||||
Giải Ba | 40678 | 06640 | 05685 | ||||||||||
35860 | 61599 | 51608 | |||||||||||
Giải Tư | 9689 | 3921 | 2553 | 2536 | |||||||||
Giải Năm | 3665 | 1793 | 7210 | ||||||||||
8147 | 9223 | 6164 | |||||||||||
Giải Sáu | 749 | 895 | 355 | ||||||||||
Giải Bảy | 89 | 86 | 72 | 82 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21; 23 |
3 | 36; 38 |
4 | 40; 47; 49 |
5 | 53; 55 |
6 | 60; 62; 64; 65 |
7 | 72; 73; 78 |
8 | 82; 85; 86; 89 |
9 | 93; 95; 99 |
Thứ năm 26-12-2024
KTTG: 16YU-9YU-12YU-14YU-5YU-3YU-2YU-10YU
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 52460 | ||||||||||||
Giải Nhất | 96610 | ||||||||||||
Giải Nhì | 16753 | 16753 | |||||||||||
Giải Ba | 23131 | 92515 | 68153 | ||||||||||
36923 | 23897 | 28265 | |||||||||||
Giải Tư | 1473 | 4432 | 4791 | 4894 | |||||||||
Giải Năm | 7914 | 7865 | 0262 | ||||||||||
6342 | 9174 | 3370 | |||||||||||
Giải Sáu | 765 | 550 | 377 | ||||||||||
Giải Bảy | 48 | 55 | 61 | 22 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; 15 |
2 | 22; 23 |
3 | 31; 32 |
4 | 42; 48 |
5 | 50; 53; 55 |
6 | 60; 61; 62; 65 |
7 | 70; 73; 74; 77 |
8 | |
9 | 91; 93; 94; 97 |
Thứ sáu 27-12-2024
KTTG: 17YV-10YV-19YV-6YV-8YV-13YV-7YV-5YV
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 23844 | ||||||||||||
Giải Nhất | 89821 | ||||||||||||
Giải Nhì | 04048 | 04048 | |||||||||||
Giải Ba | 22539 | 96482 | 01197 | ||||||||||
13242 | 83981 | 55281 | |||||||||||
Giải Tư | 1361 | 7904 | 2370 | 6678 | |||||||||
Giải Năm | 4470 | 6592 | 8720 | ||||||||||
0349 | 2867 | 7343 | |||||||||||
Giải Sáu | 043 | 543 | 396 | ||||||||||
Giải Bảy | 05 | 90 | 61 | 32 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 04; 05 |
1 | |
2 | 20; 21 |
3 | 32; 35; 39 |
4 | 42; 43; 44; 48; 49 |
5 | |
6 | 61; 67 |
7 | 70; 78 |
8 | 81; 82 |
9 | 90; 92; 96; 97 |
Thứ bảy 28-12-2024
KTTG: 4YX-8YX-18YX-16YX-14YX-17YX-11YX-20YX
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 46965 | ||||||||||||
Giải Nhất | 46869 | ||||||||||||
Giải Nhì | 54251 | 54251 | |||||||||||
Giải Ba | 02129 | 23578 | 39222 | ||||||||||
33086 | 12353 | 22340 | |||||||||||
Giải Tư | 5323 | 2811 | 2349 | 0766 | |||||||||
Giải Năm | 3304 | 4659 | 5792 | ||||||||||
3103 | 0246 | 3817 | |||||||||||
Giải Sáu | 464 | 838 | 569 | ||||||||||
Giải Bảy | 66 | 96 | 77 | 75 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 04 |
1 | 11; 17 |
2 | 22; 23; 29 |
3 | 38 |
4 | 40; 46; 49 |
5 | 51; 53; 59 |
6 | 64; 65; 66; 69 |
7 | 75; 77; 78 |
8 | 86 |
9 | 92; 96 |
Chủ nhật 29-12-2024
KTTG: 4YZ-1YZ-14YZ-6YZ-20YZ-15YZ-10YZ-9YZ
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 18303 | ||||||||||||
Giải Nhất | 63450 | ||||||||||||
Giải Nhì | 17373 | 17373 | |||||||||||
Giải Ba | 62032 | 73898 | 67507 | ||||||||||
10140 | 34690 | 31376 | |||||||||||
Giải Tư | 5471 | 5063 | 5542 | 9692 | |||||||||
Giải Năm | 3954 | 7544 | 8553 | ||||||||||
4129 | 2559 | 1943 | |||||||||||
Giải Sáu | 348 | 183 | 209 | ||||||||||
Giải Bảy | 80 | 30 | 12 | 16 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 07; 09 |
1 | 12; 16; 17 |
2 | 29 |
3 | 30; 32 |
4 | 40; 42; 43; 44; 48 |
5 | 50; 53; 54; 59 |
6 | 63 |
7 | 71; 73; 76 |
8 | 80; 83 |
9 | 90; 92; 98 |
Thứ hai 30-12-2024
KTTG: 16ZA-19ZA-12ZA-6ZA-20ZA-2ZA-10ZA-1ZA
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 34071 | ||||||||||||
Giải Nhất | 85687 | ||||||||||||
Giải Nhì | 55202 | 55202 | |||||||||||
Giải Ba | 64837 | 67592 | 00433 | ||||||||||
10933 | 84813 | 01310 | |||||||||||
Giải Tư | 0808 | 8871 | 1096 | 9171 | |||||||||
Giải Năm | 7562 | 8884 | 3508 | ||||||||||
6484 | 5334 | 6745 | |||||||||||
Giải Sáu | 432 | 971 | 308 | ||||||||||
Giải Bảy | 98 | 95 | 90 | 11 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 08 |
1 | 10; 11; 13 |
2 | |
3 | 32; 33; 34; 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62; 67 |
7 | 71 |
8 | 84; 87 |
9 | 90; 92; 95; 96; 98 |
Thứ ba 31-12-2024
KTTG: 3ZB-18ZB-2ZB-7ZB-8ZB-11ZB-17ZB-12ZB
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 35327 | ||||||||||||
Giải Nhất | 96315 | ||||||||||||
Giải Nhì | 50143 | 50143 | |||||||||||
Giải Ba | 07932 | 08988 | 36264 | ||||||||||
57903 | 44283 | 79535 | |||||||||||
Giải Tư | 4414 | 7210 | 7445 | 6147 | |||||||||
Giải Năm | 5351 | 0558 | 3252 | ||||||||||
0730 | 7025 | 6593 | |||||||||||
Giải Sáu | 993 | 346 | 071 | ||||||||||
Giải Bảy | 61 | 98 | 60 | 15 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 06 |
1 | 10; 14; 15 |
2 | 25; 27 |
3 | 30; 32; 35 |
4 | 43; 45; 46; 47 |
5 | 51; 52; 58 |
6 | 60; 61; 64 |
7 | 71 |
8 | 83; 88 |
9 | 93; 98 |
Thứ tư 01-01-2025
KTTG: 16ZC-4ZC-3ZC-6ZC-15ZC-12ZC-18ZC-1ZC
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 14462 | ||||||||||||
Giải Nhất | 23961 | ||||||||||||
Giải Nhì | 11850 | 11850 | |||||||||||
Giải Ba | 76213 | 16329 | 40438 | ||||||||||
65310 | 89607 | 17340 | |||||||||||
Giải Tư | 6461 | 8442 | 9696 | 2634 | |||||||||
Giải Năm | 2388 | 2540 | 0191 | ||||||||||
6655 | 8112 | 6270 | |||||||||||
Giải Sáu | 488 | 364 | 970 | ||||||||||
Giải Bảy | 25 | 38 | 10 | 40 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 10; 12; 13; 17 |
2 | 25; 29 |
3 | 34; 38 |
4 | 40; 42 |
5 | 50; 55 |
6 | 61; 62; 64 |
7 | 70 |
8 | 88 |
9 | 91; 96 |
Thứ năm 02-01-2025
KTTG: 13ZD-6ZD-4ZD-11ZD-14ZD-8ZD-7ZD-16ZD
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 96404 | ||||||||||||
Giải Nhất | 64662 | ||||||||||||
Giải Nhì | 92210 | 92210 | |||||||||||
Giải Ba | 02542 | 91158 | 26937 | ||||||||||
02514 | 44417 | 55864 | |||||||||||
Giải Tư | 6570 | 2854 | 3591 | 7744 | |||||||||
Giải Năm | 7983 | 8312 | 7627 | ||||||||||
7436 | 2938 | 8100 | |||||||||||
Giải Sáu | 191 | 798 | 368 | ||||||||||
Giải Bảy | 63 | 73 | 66 | 86 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 04 |
1 | 10; 12; 14; 17 |
2 | 27 |
3 | 36; 37; 38; 39 |
4 | 42; 44 |
5 | 54; 58 |
6 | 62; 63; 64; 66; 68 |
7 | 70; 73 |
8 | 83; 86 |
9 | 91; 98 |
Thứ sáu 03-01-2025
KTTG: 12ZE-15ZE-17ZE-4ZE-20ZE-14ZE-1ZE-2ZE
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 75406 | ||||||||||||
Giải Nhất | 90452 | ||||||||||||
Giải Nhì | 47297 | 47297 | |||||||||||
Giải Ba | 83446 | 84616 | 55020 | ||||||||||
37505 | 37274 | 64521 | |||||||||||
Giải Tư | 2675 | 3639 | 7203 | 0662 | |||||||||
Giải Năm | 1197 | 5732 | 9750 | ||||||||||
4562 | 9880 | 4500 | |||||||||||
Giải Sáu | 682 | 709 | 781 | ||||||||||
Giải Bảy | 30 | 51 | 44 | 29 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; 06; 07; 09 |
1 | 16 |
2 | 20; 21; 29 |
3 | 30; 32; 39 |
4 | 44; 46 |
5 | 50; 51; 52 |
6 | 62 |
7 | 74; 75 |
8 | 80; 81; 82 |
9 | 97 |
Thứ bảy 04-01-2025
KTTG: 14ZF-20ZF-19ZF-17ZF-4ZF-13ZF-8ZF-5ZF
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 42901 | ||||||||||||
Giải Nhất | 74233 | ||||||||||||
Giải Nhì | 48034 | 48034 | |||||||||||
Giải Ba | 34897 | 91612 | 51083 | ||||||||||
26183 | 65426 | 98991 | |||||||||||
Giải Tư | 8422 | 2213 | 8696 | 7427 | |||||||||
Giải Năm | 0998 | 6633 | 3330 | ||||||||||
7931 | 7757 | 3894 | |||||||||||
Giải Sáu | 618 | 585 | 617 | ||||||||||
Giải Bảy | 62 | 61 | 54 | 31 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 12; 13; 17; 18 |
2 | 22; 26; 27 |
3 | 30; 31; 33; 34 |
4 | |
5 | 54; 57 |
6 | 61; 62 |
7 | |
8 | 83; 85 |
9 | 91; 94; 96; 97; 98 |
Chủ nhật 05-01-2025
KTTG: 17ZG-9ZG-20ZG-1ZG-6ZG-3ZG-18ZG-19ZG
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 21251 | ||||||||||||
Giải Nhất | 85420 | ||||||||||||
Giải Nhì | 63358 | 63358 | |||||||||||
Giải Ba | 48213 | 98853 | 94393 | ||||||||||
86758 | 67052 | 58519 | |||||||||||
Giải Tư | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | |||||||||
Giải Năm | 3873 | 6715 | 6354 | ||||||||||
7518 | 0725 | 6980 | |||||||||||
Giải Sáu | 271 | 170 | 986 | ||||||||||
Giải Bảy | 06 | 90 | 23 | 19 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 13; 15; 16; 17; 18; 19 |
2 | 20; 23; 25 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 51; 52; 53; 54; 58 |
6 | |
7 | 70; 71; 73 |
8 | 80; 81; 85; 86 |
9 | 90; 93 |
Thứ hai 06-01-2025
KTTG: 8ZH-17ZY-12ZH-18ZH-2ZH-14ZH-3ZH-6ZH
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 62708 | ||||||||||||
Giải Nhất | 26920 | ||||||||||||
Giải Nhì | 92338 | 92338 | |||||||||||
Giải Ba | 55398 | 89663 | 71876 | ||||||||||
89981 | 27657 | 57431 | |||||||||||
Giải Tư | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | |||||||||
Giải Năm | 8123 | 7529 | 1759 | ||||||||||
2983 | 9008 | 0146 | |||||||||||
Giải Sáu | 034 | 953 | 653 | ||||||||||
Giải Bảy | 92 | 05 | 62 | 91 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 05; 08 |
1 | |
2 | 20; 23; 25; 29 |
3 | 31; 34; 38 |
4 | 46; 49 |
5 | 51; 53; 57; 59 |
6 | 62; 63 |
7 | 76; 79 |
8 | 81; 83 |
9 | 91; 92; 98 |
Thứ ba 07-01-2025
KTTG: 10ZK-14ZK-11ZK-12ZK-13ZK-3ZK-19ZK-1ZK
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 91787 | ||||||||||||
Giải Nhất | 07070 | ||||||||||||
Giải Nhì | 21007 | 21007 | |||||||||||
Giải Ba | 79535 | 10529 | 51094 | ||||||||||
84405 | 26436 | 03694 | |||||||||||
Giải Tư | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | |||||||||
Giải Năm | 0509 | 7620 | 5015 | ||||||||||
3481 | 3793 | 8661 | |||||||||||
Giải Sáu | 572 | 442 | 369 | ||||||||||
Giải Bảy | 89 | 01 | 73 | 47 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; 05; 07; 09 |
1 | 12; 15 |
2 | 20; 25; 29 |
3 | 35; 36 |
4 | 42; 47 |
5 | |
6 | 61; 69 |
7 | 70; 72; 73 |
8 | 81; 87; 89 |
9 | 93; 94; 99 |
Thứ tư 08-01-2025
KTTG: 17ZL-2ZL-3ZL-4ZL-9ZL-5ZL-11ZL-1ZL
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 18815 | ||||||||||||
Giải Nhất | 52979 | ||||||||||||
Giải Nhì | 69958 | 69958 | |||||||||||
Giải Ba | 63936 | 83814 | 99816 | ||||||||||
27949 | 20827 | 58184 | |||||||||||
Giải Tư | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | |||||||||
Giải Năm | 2431 | 1409 | 0137 | ||||||||||
4123 | 0189 | 1089 | |||||||||||
Giải Sáu | 543 | 713 | 648 | ||||||||||
Giải Bảy | 87 | 32 | 69 | 86 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 13; 14; 15; 16; 18 |
2 | 23; 27; 29 |
3 | 31; 32; 36; 37 |
4 | 43; 48; 49 |
5 | 50; 58 |
6 | 69 |
7 | 76; 79 |
8 | 84; 86; 87; 88; 89 |
9 |
Thứ năm 09-01-2025
KTTG: 15ZM-8ZM-17ZM-13ZM-3ZM-9ZM-16ZM-19ZM
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 27229 | ||||||||||||
Giải Nhất | 15975 | ||||||||||||
Giải Nhì | 62766 | 62766 | |||||||||||
Giải Ba | 11114 | 16859 | 36682 | ||||||||||
39533 | 57045 | 10557 | |||||||||||
Giải Tư | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | |||||||||
Giải Năm | 0162 | 5427 | 3772 | ||||||||||
0257 | 9194 | 3546 | |||||||||||
Giải Sáu | 053 | 160 | 794 | ||||||||||
Giải Bảy | 37 | 33 | 85 | 28 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 17; 19 |
2 | 25; 26; 27; 28; 29 |
3 | 33; 37 |
4 | 45; 46 |
5 | 53; 57; 59 |
6 | 60; 62; 66 |
7 | 72; 75 |
8 | 82; 85; 86 |
9 | 94 |
Thứ sáu 10-01-2025
KTTG: 10ZN-13ZN-3ZN-20ZN-11ZN-19ZN-5ZN-14ZN
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 65219 | ||||||||||||
Giải Nhất | 93641 | ||||||||||||
Giải Nhì | 83407 | 83407 | |||||||||||
Giải Ba | 66391 | 48893 | 25011 | ||||||||||
39708 | 13428 | 57610 | |||||||||||
Giải Tư | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | |||||||||
Giải Năm | 4317 | 8010 | 5905 | ||||||||||
9948 | 5434 | 2792 | |||||||||||
Giải Sáu | 764 | 142 | 657 | ||||||||||
Giải Bảy | 95 | 41 | 56 | 54 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 05; 07; 08 |
1 | 10; 11; 17; 19 |
2 | 27; 28 |
3 | 34 |
4 | 41; 42; 48 |
5 | 52; 54; 56; 57 |
6 | 64 |
7 | 77; 79 |
8 | |
9 | 91; 92; 93; 95 |
Thứ bảy 11-01-2025
KTTG: 3ZP-4ZP-13ZP-20ZP-18ZP-8ZP-7ZP-2ZP
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 42695 | ||||||||||||
Giải Nhất | 12877 | ||||||||||||
Giải Nhì | 87021 | 87021 | |||||||||||
Giải Ba | 13551 | 61307 | 79594 | ||||||||||
87441 | 39319 | 95111 | |||||||||||
Giải Tư | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | |||||||||
Giải Năm | 8766 | 5646 | 7877 | ||||||||||
4058 | 9669 | 3639 | |||||||||||
Giải Sáu | 289 | 716 | 223 | ||||||||||
Giải Bảy | 68 | 85 | 90 | 76 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 11; 16; 19 |
2 | 21; 23 |
3 | 39 |
4 | 40; 41; 46 |
5 | 51; 52; 58 |
6 | 66; 68; 69 |
7 | 75; 76; 77 |
8 | 85; 89 |
9 | 90; 94; 95 |
Chủ nhật 12-01-2025
KTTG: 8ZQ-20ZQ-18ZQ-7ZQ-13ZQ-17ZQ-3ZQ-1ZQ
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 12352 | ||||||||||||
Giải Nhất | 26503 | ||||||||||||
Giải Nhì | 82489 | 82489 | |||||||||||
Giải Ba | 43648 | 92896 | 86188 | ||||||||||
82027 | 24900 | 15987 | |||||||||||
Giải Tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | |||||||||
Giải Năm | 5654 | 9358 | 9702 | ||||||||||
6929 | 7499 | 3752 | |||||||||||
Giải Sáu | 567 | 338 | 187 | ||||||||||
Giải Bảy | 94 | 24 | 71 | 45 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 02; 03 |
1 | |
2 | 22; 24; 27; 29 |
3 | 38; 39 |
4 | 45; 48 |
5 | 52; 54; 58 |
6 | 62; 67 |
7 | 71 |
8 | 87; 88; 89 |
9 | 91; 93; 94; 96; 99 |
Thứ hai 13-01-2025
KTTG: 15ZR-18ZR-19ZR-8ZR-2ZR-12ZR-16ZR-13ZR
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 35675 | ||||||||||||
Giải Nhất | 94675 | ||||||||||||
Giải Nhì | 34443 | 34443 | |||||||||||
Giải Ba | 28149 | 69910 | 25010 | ||||||||||
28210 | 14861 | 52627 | |||||||||||
Giải Tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | |||||||||
Giải Năm | 3199 | 4851 | 1316 | ||||||||||
3995 | 0047 | 6708 | |||||||||||
Giải Sáu | 287 | 886 | 813 | ||||||||||
Giải Bảy | 97 | 22 | 58 | 88 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10; 13; 16 |
2 | 21; 22; 27 |
3 | |
4 | 40; 43; 46; 47; 49 |
5 | 50; 51; 58 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 86; 87; 88 |
9 | 95; 97; 99 |
Thứ ba 14-01-2025
KTTG: 10ZS-18ZS-15ZS-2ZS-14ZS-20ZS-11ZS-6ZS
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 58617 | ||||||||||||
Giải Nhất | 37021 | ||||||||||||
Giải Nhì | 00278 | 00278 | |||||||||||
Giải Ba | 93528 | 89845 | 51572 | ||||||||||
86390 | 87337 | 31351 | |||||||||||
Giải Tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | |||||||||
Giải Năm | 4875 | 7395 | 0402 | ||||||||||
0950 | 3050 | 2607 | |||||||||||
Giải Sáu | 863 | 661 | 104 | ||||||||||
Giải Bảy | 55 | 39 | 66 | 37 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 04; 07 |
1 | 17 |
2 | 21; 28 |
3 | 37; 39 |
4 | 42; 45 |
5 | 50; 51; 54; 55 |
6 | 61; 62; 63; 66 |
7 | 72; 75; 78 |
8 | |
9 | 90; 95 |
Thứ tư 15-01-2025
KTTG: 9ZT-13ZT-17ZT-20ZT-7ZT-5ZT-15ZT-12ZT
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 91182 | ||||||||||||
Giải Nhất | 08091 | ||||||||||||
Giải Nhì | 35179 | 35179 | |||||||||||
Giải Ba | 47950 | 74647 | 29496 | ||||||||||
24866 | 29659 | 70313 | |||||||||||
Giải Tư | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | |||||||||
Giải Năm | 9724 | 4799 | 7339 | ||||||||||
8626 | 8774 | 4808 | |||||||||||
Giải Sáu | 381 | 515 | 169 | ||||||||||
Giải Bảy | 50 | 55 | 18 | 59 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 13; 15; 18 |
2 | 24; 25; 26 |
3 | 39 |
4 | 47 |
5 | 50; 51; 55; 59 |
6 | 66; 69 |
7 | 74; 79 |
8 | 81; 82 |
9 | 91; 96; 99 |
Thứ năm 16-01-2025
KTTG: 15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 27233 | ||||||||||||
Giải Nhất | 72386 | ||||||||||||
Giải Nhì | 29513 | 29513 | |||||||||||
Giải Ba | 20319 | 34593 | 57200 | ||||||||||
93370 | 78494 | 65788 | |||||||||||
Giải Tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | |||||||||
Giải Năm | 4668 | 6352 | 0296 | ||||||||||
2553 | 5986 | 1668 | |||||||||||
Giải Sáu | 084 | 928 | 612 | ||||||||||
Giải Bảy | 17 | 58 | 51 | 74 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 12; 13; 17; 19 |
2 | 28 |
3 | 30; 33; 39 |
4 | |
5 | 51; 52; 53; 58 |
6 | 63; 68 |
7 | 70; 71; 74 |
8 | 84; 86; 88; 89 |
9 | 93; 94; 96 |
Thứ sáu 17-01-2025
KTTG: 19ZV-1ZV-17ZV-6ZV-20ZV-4ZV-7ZV-12ZV
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 16256 | ||||||||||||
Giải Nhất | 66008 | ||||||||||||
Giải Nhì | 79126 | 79126 | |||||||||||
Giải Ba | 57375 | 41790 | 44586 | ||||||||||
23229 | 50136 | 08420 | |||||||||||
Giải Tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | |||||||||
Giải Năm | 3568 | 7587 | 9150 | ||||||||||
5080 | 1416 | 7709 | |||||||||||
Giải Sáu | 441 | 463 | 430 | ||||||||||
Giải Bảy | 99 | 63 | 50 | 18 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 06; 08; 09 |
1 | 15; 16; 18 |
2 | 20; 26; 29 |
3 | 30; 33; 36; 39 |
4 | 41 |
5 | 50; 56 |
6 | 63; 68 |
7 | 75 |
8 | 80; 82; 86; 87 |
9 | 90; 99 |
Thứ bảy 18-01-2025
KTTG: 13ZX-20ZX-19ZX-16ZX-10ZX-12ZX-9ZX-3ZX
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 64558 | ||||||||||||
Giải Nhất | 37922 | ||||||||||||
Giải Nhì | 18957 | 18957 | |||||||||||
Giải Ba | 60719 | 65123 | 43313 | ||||||||||
86410 | 31439 | 60614 | |||||||||||
Giải Tư | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | |||||||||
Giải Năm | 7794 | 9534 | 9390 | ||||||||||
8273 | 8726 | 6727 | |||||||||||
Giải Sáu | 344 | 453 | 590 | ||||||||||
Giải Bảy | 09 | 58 | 23 | 88 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đuôi | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 10; 13; 14; 19 |
2 | 22; 23; 26; 27; 29 |
3 | 34; 39 |
4 | 43; 44 |
5 | 53; 57; 58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 90; 94 |
Chủ nhật 19-01-2025
KTTG: 11ZY-13ZY-17ZY-3ZY-12ZY-7ZY-18ZY-8ZY
|
|||||||||||||
Đặc Biệt | 53292 | ||||||||||||
Giải Nhất | 63986 | ||||||||||||
Giải Nhì | 07718 | 07718 | |||||||||||
Giải Ba | 96839 | 89209 | 80977 | ||||||||||
90622 | 77300 | 65137 | |||||||||||
Giải Tư | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | |||||||||
Giải Năm | 1956 | 6041 | 6399 | ||||||||||
6463 | 6071 | 7365 | |||||||||||
Giải Sáu | 678 | 940 | 898 | ||||||||||
Giải Bảy | 31 | 14 | 60 | 68 | |||||||||
